Юридический адрес:446551,Самарская область, Сергиевский район, поселок Сургут, ул. Сквозная д.31, ОГРН 1136300002222, ИНН/КПП 6381014032/638101001, р/с 40703810154400027119 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г .Самара, БИК 043601607,
тел. 8846(55) 2-52-66, 89370077479
Руководителю предприятия
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «ИМПУЛЬС-С» занимается обучением, повышением квалификации рабочих и специалистов, в том числе и работников, занятых на опасных производственных объектах.
ЧОУ ДПО «ИМПУЛЬС-С» осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной Министерством образования и науки Самарской области (регистрационный № 5556 от 04 февраля 2015г, бессрочно).
ПРОВОДИТ:
— обучение рабочих по основной профессии с присвоением квалификационного
разряда (новая подготовка); — повышение квалификации с повышением квалификационного разряда;
-обучение второй смежной профессии (переподготовка, КЦН); -переподготовку, очередную аттестацию;
-предаттестационную подготовку руководителей и специалистов в области промышленной безопасности (общие требования промышленной безопасности, химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность, нефтяная и газовая промышленность , горнорудная промышленность, рациональное использование и охрана недр, объекты газораспределения и газопотребления, оборудование, работающее под давлением, подъемные сооружения);
— предаттестационную подготовку в области энергетической безопасности (общие требования энергетической безопасности, электроустановки потребителей, тепловые энергоустановки и тепловые сети).
-экологическая безопасность;
-охрана труда для работников организаций; -пожарная безопасность; -дорожная перевозка опасных грузов (ДОПОГ).
Обучение проводится по учебным программам, согласованным с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Высококвалифицированные, аттестованные специалисты ЧОУ ДПО «ИМПУЛЬС-С» проводят качественную подготовку работников, используя современные технические средства, компьютерные тренажёры, видеофильмы, различные наглядные пособия в процессе обучения. Преподавание возможно с выездом преподавателя в организацию заказчика.
ЧОУ ДПО «ИМПУЛЬС-С» имеет программу «ОЛИМП»-Интернет обучение по курсам «Промышленная безопасность», «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум» возможно в дистанционном режиме. Тренажер ГНВП в формате 3Д , РМ АСКЗ «Развитие» 1.2.7 (КТ «Распознание и ликвидация ГНВП» версия d63)
№ п/п | Наименование специальности | НП | ПП | ПК | ОА |
1. | Предаттестационная подготовка инженерно-технических работников. Общие Правила промышленной безопасности А | 2000 | _ | _ | _ |
2. | Предаттестационная подготовка инженерно-технических работников в области промышленной безопасности на объектах нефтегазодобычи. Б-2 | 2000 | _ | _ | _ |
3. | Предаттестационная подготовка инженерно-технических работников в области промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления.Б-7 | 2000 | _ | _ | _ |
4. | Предаттестационная подготовка инженерно-технических работников в области промышленной безопасности на объектах, эксплуатирующих оборудование под давлением.Б-8 | 2000 | _ | _ | _ |
5. | Предаттестационная подготовка инженерно-технических работников в области промышленной безопасности на объектах, эксплуатирующих подъемные сооружения.Б-9 | 2000 | _ | _ | _ |
6. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей Г2.1 | 2000 | _ | _ | _ |
7. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок Г1.1 «Нормы и правила работы в электроустановках» | 2000 | _ | _ | _ |
Предаттестационная подготовка по курсу: «Нормы и правила работы в электроустановках» | 2000 | _ | _ | _ | |
8. | Охрана труда (ИТР) | 1700 | _ | _ | _ |
9. | Охрана труда (рабочие) | 1400 | _ | _ | _ |
10. | Охрана труда для руководителей предприятий и членов комиссий по проверке знаний | 1700 | _ | _ | _ |
11. | Охрана труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда ,членов комитета по охране труда | 2000 | _ | _ | _ |
12. | Профессиональная переподготовка специалистов в области Охраны труда (Техносферная безопасность) | 7800 | _ | _ | _ |
13. | Работы на высоте с применением лесов и подмостей | 2500 | _ | _ | _ |
14. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 2700 | _ | _ | _ |
15. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 3000 | _ | _ | _ |
16. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 3200 | _ | _ | _ |
17. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV класса опасности (Экологическая безопасность) | 5500 | _ | _ | _ |
18. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 4700 | _ | _ | _ |
19. | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС 36 | 4500 | _ | _ | _ |
20. | Обучение руководителей организаций и учреждений, отнесенных к категории по ГО 72 | 4500 | _ | _ | _ |
21. | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий | 1100 | _ | _ | _ |
22. | Защитное вождение, вождение в сложных дорожных условиях, включая программу безопасного зимнего вождения. | 2900 | _ | _ | _ |
23. | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами категории «В» «Д» оборудованными устройствами для подачи специальных, световых и звуковых сигналов | 1500 | _ | _ | _ |
24. | Профессиональная подготовка и переподготовка «Специалиста, ответственного за обеспечение дорожного движения» 256 часов | 6000 | _ | _ | _ |
25. | Профессиональная подготовка и переподготовка «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 256 часов | 6000 | _ | _ | _ |
26. | Профессиональная подготовка и переподготовка «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 256 часов | 6000 | _ | _ | _ |
27. | «Пожарно-технический минимум для ИТР» | 1200 | _ | _ | _ |
28. | «Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков»(с талоном) | 1500 | _ | _ | _ |
29. | «Пожарно-технический минимум для рабочих» | 1000 | _ | _ | _ |
30. | Автоматизация бухгалтерского учета с использованием компьютерной программы «1С. Бухгалтерия» | 8000 | _ | _ | _ |
31. | Оператор ЭВМ | 7500 | — | — | — |
32. | Основы предпринимательства | 6000 | _ | _ | _ |
33. | Повар | 7500 | _ | _ | _ |
34. | Повар — кондитер | 8000 | _ | _ | _ |
35. | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях для рабочих | 3000 | _ | _ | _ |
36. | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях для ИТР | 3300 | _ | _ | _ |
37. | КЦН «Допуск к эксплуатации ключей для обсадных труб типа «TQ340-35Y» и «Weatherford» | 2900 | _ | _ | _ |
38. | КЦН «Допуск к работе на буровой установке Drillmeеc MR 8000» | 2900 | _ | _ | _ |
39. | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом контроля газовоздушной среды переносными газоанализаторами для ИТР | 3500 | _ | _ | _ |
40. | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом контроля газовоздушной среды переносными газоанализаторами для рабочих бригад | 3200 | _ | _ | _ |
41. | КЦН «Газовая безопасность при работе на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях» | 2800 | _ | _ | _ |
42. | Допуск к ремонту скважин агрегатами фирмы «Кардвелл»,«Kremko», «IRI», «Cooper», «CAT», «FAUNZA», «ZJ» | 2800 | _ | _ | _ |
43. | Допуск к обслуживанию и эксплуатации мобильной парогенераторной установки | 2800 | _ | _ | _ |
44. | Допуск для лиц, обслуживающих грузоподъемные машины, управляемые с пола | 2800 | _ | _ | _ |
45. | Допуск к обслуживанию китайских буровых установок различного типа | 2500 | _ | _ | _ |
46. | Персонал, обслуживающий бензопилы, используемые при валке деревьев | 2000 | _ | _ | _ |
47. | Персонал, обслуживающий деревообрабатывающие станки | 2000 | _ | _ | _ |
48. | Персонал, обслуживающий рубильные машины | 2000 | _ | _ | _ |
49. | Безопасные методы ведения огневых и газоопасных работ | 1800 | _ | _ | _ |
50. | КЦН «Обучение рабочих и ИТР по монтажу, эксплуатации, ремонту и обслуживанию силовых приводов буровых установок и передвижных агрегатов» | 2200 | _ | _ | _ |
51. | КЦН «Обучение рабочих и ИТР по эксплуатации, ремонту и обслуживанию мобильной буровой установки MR -900 с верхним приводом AC TDS-10 SN « | 2000 | _ | _ | _ |
52. | КЦН «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях» | 800 | _ | _ | _ |
53. | КЦН «Организация технической эксплуатации ГБА, работающих на сжиженном углеводородном сжатом природном газе» | 2000 | _ | _ | _ |
54. | КЦН «Основы безопасности при работе кранов вблизи ЛЭП» | 1200 | _ | _ | _ |
55. | КЦН «Отбор проб ГВС» | 1800 | _ | _ | _ |
56. | КЦН «Персонал, обслуживающий мотоблоки, травокосы и бензопилы, используемые при валке деревьев» | 2000 | _ | _ | _ |
57. | КЦН «Повышение квалификации руководителей и специалистов по программе «Безопасность и охрана труда» | 4000 | _ | _ | _ |
58. | КЦН «Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания» | 2000 | _ | _ | _ |
59. | КЦН «Персонал по обслуживанию газоиспользующих установок» | 3000 | _ | _ | _ |
60. | КЦН «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением» | 2500 | _ | _ | _ |
61. | Аккумуляторщик | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
62. | Аппаратчик воздухоразделения | 4600 | 3500 | 2600 | _ |
63. | Аппаратчик газораспределения | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
64. | Аппаратчик комбикормового производства | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
65. | Аппаратчик химводоочистки | 3400 | 2700 | 200 | _ |
66. | Асфальтобетонщик — варильщик | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
67. | Бетонщик | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
68. | Бурильщик капитального ремонта скважин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
69. | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
70. | Водители автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе. | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
71. | Водитель погрузчика | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
72. | Вулканизаторщик | 3200 | 2500 | 1900 | _ |
73. | Вышкомонтажник | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
74. | Вышкомонтажник-сварщик | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
75. | Вышкомонтажник-электромонтер | 4900 | 3800 | 2700 | _ |
76. | Газорезчик | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
77. | Дорожный рабочий | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
78. | Дробильщик | 6100 | 4400 | 2900 | _ |
79. | Жестянщик | 3550 | 2800 | 2100 | _ |
80. | Изолировщик | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
81. | Кабельщик-спайщик | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
82. | Каменщик | 2500 | 2200 | 1800 | _ |
83. | Каротажник | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
84. | Контролер слесарных и станочных работ | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
85. | Кровельщик | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
86. | Кузнец на молотах и прессах | 3300 | 2500 | 1900 | _ |
87. | Лаборант по анализу газов и пыли | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
88. | Лаборант химического анализа | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
89. | Лаборант-коллектор | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
90. | Лифтер | 3500 | 2400 | 1800 | _ |
91. | Маляр | 3500 | 2400 | 1800 | _ |
92. | Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 4500 | 3000 | 2300 | _ |
93. | Машинист (кочегар) по обслуживанию водогрейных котлов, работающих на твердом топливе | 3500 | 2400 | 1800 | _ |
94. | Машинист (крановщик) автомобильных кранов и кранов на специальном шасси автомобильного типа | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
95. | Машинист (крановщик) кранов мостового типа | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
96. | Машинист автовышки и автогидроподъемников | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
97. | Машинист автогрейдера | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
98. | Машинист автогудронатора | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
99. | Машинист автомобильных подъемников (вышек) | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
100. | Машинист автоямобура | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
101. | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
102. | Машинист бетоносмесителя передвижного | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
103. | Машинист бульдозера | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
104. | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
105. | Машинист буровой установки | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
106. | Машинист буровых установок на нефть и газ | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
107. | Машинист газогенераторной станции | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
108. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
109. | Машинист дизельной передвижной электростанции напряжением до 1000В | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
110. | Машинист железнодорожного водоснабжения | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
111. | Машинист каротажной станции | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
112. | Машинист карьерных буровых станков | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
113. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 5500 | 4400 | 3300 | _ |
114. | Машинист компрессорных установок | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
115. | Машинист конвейера | 4900 | 3900 | 2900 | _ |
116. | Машинист котлов | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
117. | Машинист крана (крановщик) | 4900 | 3800 | 2700 | _ |
118. | Машинист крана (крановщик) машинист мостового и козлового крана | 4900 | 3800 | 2700 | _ |
119. | Машинист крана автомобильного | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
120. | Машинист крана манипулятора | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
121. | Машинист крана трубоукладчика | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
122. | Машинист кранов (крановщик) башенных самоходных и стационарных | 6000 | _ | ||
123. | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
124. | Машинист насосных установок | 5300 | 4300 | 3200 | _ |
125. | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
126. | Машинист паровых турбин | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
127. | Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
128. | Машинист перегружателей | 5300 | 4300 | 3200 | _ |
129. | Машинист передвижного компрессора | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
130. | Машинист подъемника (вышки) | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
131. | Машинист подъемника каротажной станции | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
132. | Машинист подъемника по опробованию скважин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
133. | Машинист подъемника | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
134. | Машинист промывочного агрегата | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
135. | Машинист растворосмесителя передвижного | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
136. | Машинист стреловых гусеничных и пневмоколесных кранов | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
137. | Машинист технологических компрессоров | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
138. | Машинист технологических насосов | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
139. | Машинист треловочной машины | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
140. | Машинист укладчика асфальтобетона | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
141. | Машинист холодильных установок | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
142. | Машинист экскаватора одноковшового | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
143. | Машинист экскаватора роторного | 5100 | 4100 | 3100 | _ |
144. | Машинист экскаватора( типа ЭКГ) | 5100 | 4100 | 3100 | _ |
145. | Машинист электростанции передвижной | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
146. | Медник | 3550 | 2800 | 2100 | _ |
147. | Монтажник наружных трубопроводов | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
148. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
149. | Монтажник технологических трубопроводов | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
150. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
151. | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 4900 | 3900 | 2900 | _ |
152. | Моторист буровой установки | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
153. | Моторист цементировочного агрегата | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
154. | Моторист цементно-пескосмесительного агрегата | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
155. | Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
156. | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления | 4500 | 3500 | 2500 | _ |
157. | Наполнитель баллонов | 3550 | 2800 | 2100 | _ |
158. | Облицовщик-плиточник | 3500 | 2400 | 1800 | _ |
159. | Обходчик линейный | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
160. | Оператор газораспределительной станции | 4800 | 3800 | 2800 | _ |
161. | Оператор заправочной станции (сжиженного газ) АГЗС | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
162. | Оператор заправочных станций АЗС | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
163. | Оператор котельной по обслуживанию водогрейных котлов с t воды до 115 С и паровых с Р пара до 0,07 МПа работающих на жидком и газообразном топливе | 4200 | 3400 | 2400 | 800 |
164. | Оператор котельной по обслуживанию паровых котлов с давлением пара свыше 0,07МПа, работающих на жидком и газообразном топливе | 4200 | 3400 | 2400 | 800 |
165. | Оператор котельной по обслуживанию паровых котлов с давлением пара свыше 0,07МПа, работающих на жидком и твердом топливе | 4200 | 3400 | 2400 | 800 |
166. | Оператор котельной, по обслуживанию паровых котлов, с давлением пара свыше 0,07 МПа и водогрейных котлов, с суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт, работающих на жидком и газообразном топливе. | 4500 | 3600 | 2700 | 800 |
167. | Оператор котельной, по обслуживанию водогрейных котлов, с суммарной тепловой мощностью до 100 кВт, работающих на газообразном топливе(неподконтрольный). | 3500 | 2800 | 2100 | 800 |
168. | Оператор котельной, по обслуживанию водогрейных котлов, с суммарной тепловой мощностью до 360 кВт, работающих на жидком и газообразном топливе. | 4000 | 3200 | 2400 | 800 |
169. | Оператор котельной, по обслуживанию водогрейных котлов, с суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт, работающих на жидком и газообразном топливе. | 4000 | 3200 | 2400 | 800 |
170. | Оператор котельной, по обслуживанию электрических котлов | 3000 | 2400 | 1800 | 800 |
171. | Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 5200 | 4200 | 3200 | |
172. | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
173. | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 5200 | 4200 | 3200 | _ |
174. | Оператор по добыче нефти и газ | 5000 | 3750 | 2800 | _ |
175. | Оператор по исследованию скважин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
176. | Оператор по обслуживанию подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем, работающим на газообразном топливе | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
177. | Оператор по обслуживанию подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем, работающим на жидком топливе | 4850 | 3800 | 2800 | _ |
178. | Оператор по опробованию и испытанию скважин | 5200 | 4200 | 3200 | _ |
179. | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам* | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
180. | Оператор по поддержанию пластового давления | 5200 | 4200 | 3200 | _ |
181. | Оператор по подземному ремонту скважин | 4600 | 3700 | 2700 | _ |
182. | Оператор по химической обработке скважин* | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
183. | Оператор по цементажу скважин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
184. | Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
185. | Оператор стиральных машин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
186. | Оператор теплового пункта | 6000 | 4800 | 3600 | _ |
187. | Оператор технологических установок | 5350 | 4400 | 3300 | _ |
188. | Оператор технологических установок и производственных печей, работающих на газообразном топливе | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
189. | Оператор товарный | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
190. | Оператор, обслуживающий газифицированные промышленные печи | 3100 | 2500 | 1900 | 800 |
191. | Персонал обслуживающий кран-балки | 2900 | _ | _ | _ |
192. | Персонал обслуживающий оборудование мобильного КЦН комплекса КУДР-10 | 2800 | _ | _ | _ |
193. | Персонал обслуживающий СПД-автоклавы | 2800 | _ | _ | _ |
194. | Персонал обслуживающий электрические котлы напряжением до 1кВ | 2500 | _ | _ | _ |
195. | Персонал, занятый эксплуатацией, хранением и транспортированием баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов | 3000 | _ | _ | _ |
196. | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 2500 | _ | _ | _ |
197. | Персонал, обслуживающий газифицированные промышленные печи (подогреватель нефти с промежуточным теплоносителем, работающем на газообразном топливе) | 3500 | _ | _ | _ |
198. | Персонал, обслуживающий теплогенераторы, работающие на газообразном и жидком топливе | 2500 | _ | _ | _ |
199. | Персонал, осуществляющий замер и монтаж пластиковых окон | 2500 | _ | _ | _ |
200. | Персонал, осуществляющий повторную проверку, ремонт, контроль за состоянием и очисткой печей, дымоходов и вентиляционных каналов, обмуровки, футеровки, дымоходов котельных промыш-ых, сельскохоз-ых, коммунально-бытовых, бытовых объектов и жилых зданий | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
201. | Плотник | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
202. | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 12000 | 9600 | 7200 | _ |
203. | Подготовка рабочих, занятых эксплуатацией, хранением и транспортированием баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов | 2200 | 1800 | 1300 | _ |
204. | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
205. | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
206. | Прессовщик лома и отходов металла | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
207. | Приборист | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
208. | Рабочий по обслуживанию и ремонту здания, сооружения | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
209. | Рамщик | 2500 | 2000 | 1500 | _ |
210. | Резчик металла на ножницах и прессах | 2900 | 2300 | 1700 | _ |
211. | Резчик на пилах и станках | 3800 | 3000 | 2200 | _ |
212. | Сверловщик | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
213. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
214. | Слесарь механосборочных работ | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
215. | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
216. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
217. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ГАЗ | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
218. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике НЕФТЬ | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
219. | Слесарь по обслуживанию буровых | 4800 | _ | ||
220. | Слесарь по обслуживанию газового оборудования жилых домов и общественных зданий | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
221. | Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования газифицированных котельных, коммунально-бытовых и промышленных предприятий | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
222. | Слесарь по обслуживанию и ремонту газопроводов, газового оборудования, котельных, ГРУ, ГРП, с правом выполнения газоопасных работ | 5500 | 4400 | 3300 | _ |
223. | Слесарь по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
224. | Слесарь по обслуживанию холодильных установок | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
225. | Слесарь по ремонту автомобилей | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
226. | Слесарь по ремонту бурового оборудования | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
227. | Слесарь по ремонту буровой установки | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
228. | Слесарь по ремонту грузоподъёмных машин | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
229. | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТРАКТОРОВ | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
230. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 6500 | 5200 | 3900 | _ |
231. | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
232. | Слесарь по ремонту технологических установок | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
233. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
234. | Слесарь по топливной аппаратуре | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
235. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
236. | Слесарь по эксплуатации и ремонту установок сжиженного газа | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
237. | Слесарь-инструментальщик | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
238. | Слесарь-ремонтник | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
239. | Слесарь-ремонтник по ремонту нефтепромыслового оборудования | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
240. | Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата | 5200 | 4200 | 3200 | _ |
241. | Слесарь-сантехник | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
242. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
243. | Сливщик-разливщик | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
244. | Станочник деревообрабатывающих станков | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
245. | Станочник широкого профиля | 9000 | 7200 | 5400 | _ |
246. | Столяр строительный | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
247. | Стропальщик | 3200 | 2500 | 1900 | 800 |
248. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
249. | Такелажник | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
250. | Такелажник на монтаже | 2500 | _ | _ | _ |
251. | Токарь | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
252. | Трубопроводчик линейный | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
253. | Уборщик служебных помещений | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
254. | Фрезеровщик | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
255. | Чистильщик дымоходов, боровов и топок | 2900 | 2300 | 1700 | 800 |
256. | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | 3700 | 2800 | 1700 | _ |
257. | Штукатур | 2800 | 2000 | 1500 | _ |
258. | Штукатур, облицовщик-плиточник | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
259. | Электрогазосварщик | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
260. | Электромеханик по лифтам | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
261. | Электромеханик по обслуживанию холодильных установок | 3500 | 2800 | 2100 | _ |
262. | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 4800 | 3800 | 2800 | _ |
263. | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 5600 | 4600 | 3600 | _ |
264. | Электромонтер по обслуживанию буровых | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
265. | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
266. | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 5200 | 4200 | 3200 | _ |
267. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4500 | 3600 | 2700 | _ |
268. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подконтрольный НГ) | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
269. | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования ГПМ | 4000 | 3000 | 2300 | _ |
270. | Электромонтер по эксплуатации промышленных электроустановок | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
271. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 3200 | 2500 | 1900 | _ |
272. | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 5000 | 4000 | 3000 | _ |
273. | Электрослесарь | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
274. | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 5600 | 4500 | 3400 | _ |
275. | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
276. | Электрослесарь по эксплуатации распределительных сетей | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
277. | Чистильщик дымоходов и вентиляционных устройств, газоиспользующих установок котельных | 3000 | 2400 | 1800 | _ |
278. | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 4700 | 3750 | 2800 | _ |
279. | Дубликат удостоверения( на корках) | 600 | _ | _ | _ |
280. | Дубликат удостоверения( ламинированное) | 300 | _ | _ | _ |
281. | Водитель внедорожных мототранспортных средств категории АIII | 10000 | — | — | — |
282. | Водитель внедорожных мототранспортных средств категории АI | 6000 | — | — | — |
283. | Тракторист категории В | 10000 | — | — | — |
284. | Тракторист категории С | 10000 | — | — | — |
285. | Тракторист категории Д | 10000 | — | — | — |
286. | Тракторист категории Е | 10000 | — | — | — |
*НП – новая подготовка
ПП – переподготовка
ПК – повышение квалификации
ОА – очередная аттестация